Характеристики
| Тип | Новые |
|---|---|
| Парт.№ | 100-000000076 / 100-100000076WOF |
| Производитель | AMD |
| Сокет (Разъем процессора) | SP3 (LGA4094) |
| Количество ядер, Шт | 48 |
| Количество потоков, Шт | 96 |
| TDP (тепловыделение), W | 200 |
| Частота, GHz | 2.2 |
| Частота в TurboBoost, GHz | 3.3 |
| Объем кэша (Cache) L3, MB | 192 |
| Техпроцесс | 7 nm |
| Видеоядро | Нет |
| Семейство процессоров | EPYC 7002 Series (Rome) |
| Тип памяти | DDR4 ECC REG |
| Каналы памяти, Шт | 8 |
| Максимально поддерживаемый объем памяти | 4TB |
| Производительность в тесте PassMark однопоточный режим | 1913 |
| Производительность в тесте PassMark многопоточный режим | 57414 |
Процессор AMD EPYC 7552 (48c/96t, 2.2GHz-3.3GHz, 200W)
Цены не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) — стоимость оборудования и доставки уточняется по заявке.
Описание
AMD EPYC 7552 рассчитан на платформы с разъёмом SP3 (LGA4094), микроархитектура Rome. Вычислительная часть объединяет 48 ядер и 96 потоков. Номинальный режим — 2,2 ГГц, при ускорении частота достигает 3,3 ГГц. Кэш третьего уровня — 192 МБ.
Контроллер работает с памятью DDR4 ECC REG, число каналов — 8. Предел по объёму памяти — 4 ТБ. Расчётный тепловой пакет процессора — 200 Вт.




