Характеристики
| Тип | Новые |
|---|---|
| Производитель | AMD |
| Сокет (Разъем процессора) | SP3 (LGA4094) |
| Количество ядер, Шт | 32 |
| Количество потоков, Шт | 64 |
| TDP (тепловыделение), W | 200 |
| Частота, GHz | 2.6 |
| Частота в TurboBoost, GHz | 3.6 |
| Объем кэша (Cache) L3, MB | 128 |
| Техпроцесс | 7 nm |
| Видеоядро | Нет |
| Семейство процессоров | EPYC 7003 Series (Milan) |
| Тип памяти | DDR4 ECC REG |
| Каналы памяти, Шт | 8 |
| Максимально поддерживаемый объем памяти | 4TB |
| Производительность в тесте PassMark однопоточный режим | 2467 |
| Производительность в тесте PassMark многопоточный режим | 59988 |
Процессор AMD EPYC 7513 (32c/64t, 2.6GHz-3.6GHz, 200W)
Цены не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) — стоимость оборудования и доставки уточняется по заявке.
Описание
AMD EPYC 7513 рассчитан на платформы с разъёмом SP3 (LGA4094), микроархитектура Milan. Вычислительная часть объединяет 32 ядра и 64 потока. Базовая частота составляет 2,6 ГГц, максимальная в режиме ускорения — 3,6 ГГц. Кэш третьего уровня — 128 МБ.
Контроллер работает с памятью DDR4 ECC REG, число каналов — 8. Предел по объёму памяти — 4 ТБ. Расчётный тепловой пакет процессора — 200 Вт.




