Характеристики
| Тип | Б/У |
|---|---|
| Парт.№ | YD297XAZUHCAF / YD297XAZAFWOF |
| Производитель | AMD |
| Сокет (Разъем процессора) | TR4 |
| Количество ядер, Шт | 24 |
| Количество потоков, Шт | 48 |
| TDP (тепловыделение), W | 250 |
| Частота, GHz | 3 |
| Частота в TurboBoost, GHz | 4.2 |
| Объем кэша (Cache) L3, MB | 64 |
| Техпроцесс | 12 nm |
| Видеоядро | Нет |
| Семейство процессоров | Ryzen Threadripper 2000 Series (Colfax) |
| Тип памяти | DDR4 ECC REG |
| Каналы памяти, Шт | 4 |
| Максимально поддерживаемый объем памяти | 2TB |
| Производительность в тесте PassMark однопоточный режим | 2328 |
| Производительность в тесте PassMark многопоточный режим | 20435 |
Процессор AMD Ryzen Threadripper 2970WX б/у (24c/48t, 3GHz-4.2GHz, 250W)
- Тест под нагрузкой — отчёт в PDF
- Условия гарантии уточним по заявке
Цены не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) — стоимость оборудования и доставки уточняется по заявке.
Описание
AMD Ryzen Threadripper 2970WX рассчитан на платформы с разъёмом TR4, микроархитектура Colfax. Вычислительная часть объединяет 24 ядра и 48 потоков. Номинальный режим — 3 ГГц, при ускорении частота достигает 4,2 ГГц. Кэш третьего уровня — 64 МБ.
Контроллер работает с памятью DDR4 ECC REG, число каналов — 4. Предел по объёму памяти — 2 ТБ. Расчётный тепловой пакет процессора — 250 Вт.




