Характеристики
| Тип | Новые |
|---|---|
| Парт.№ | 100-000000086 / 100-100000086WOF |
| Производитель | AMD |
| Сокет (Разъем процессора) | sWRX8 |
| Количество ядер, Шт | 32 |
| Количество потоков, Шт | 64 |
| TDP (тепловыделение), W | 280 |
| Частота, GHz | 3.5 |
| Частота в TurboBoost, GHz | 4.2 |
| Объем кэша (Cache) L3, MB | 128 |
| Техпроцесс | 7 nm |
| Видеоядро | Нет |
| Семейство процессоров | Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series (Castle Peak) |
| Тип памяти | DDR4 ECC REG |
| Каналы памяти, Шт | 8 |
| Максимально поддерживаемый объем памяти | 2TB |
| Производительность в тесте PassMark однопоточный режим | 2657 |
| Производительность в тесте PassMark многопоточный режим | 41714 |
Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX (32c/64t, 3.5GHz-4.2GHz, 280W)
Цены не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) — стоимость оборудования и доставки уточняется по заявке.
Описание
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX рассчитан на платформы с разъёмом sWRX8, микроархитектура Castle Peak. Вычислительная часть объединяет 32 ядра и 64 потока. Номинальный режим — 3,5 ГГц, при ускорении частота достигает 4,2 ГГц. Кэш третьего уровня — 128 МБ.
Контроллер работает с памятью DDR4 ECC REG, число каналов — 8. Предел по объёму памяти — 2 ТБ. При подборе радиатора учитывайте тепловой пакет 280 Вт.




