В галерею включены официальные фотографии серии. Маркировка, ёмкость, ревизия и комплектация показанного образца могут отличаться.
Характеристики
| Тип | Б/У |
|---|---|
| Бренд (Производитель) | Supermicro |
| Модель | AS-2023US-TR4 |
| Форм-фактор (монтаж в стойку) | 2U |
| Сервер под задачу | 1C для 200+ человек |
| Гнездо процессора | SP3 (LGA4094) |
| Семейство процессоров | AMD EPYC 7001/7002 |
| Количество процессоров | 2 |
| Количество ядер | 48 |
| Базовая (тактовая) частота процессора | 3.2 |
| Частота в TurboBoost | 3.7 |
| Тип памяти | DDR4 ECC REG |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
| Форм-фактор дисковых корзин | 12LFF |
| Поддерживаемые интерфейсы дисков | U2 PCI-E 3.0, SAS 12GB/S, SATA 6GB/S |
| Количество корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 12 |
| RAID controller | LSI RAID 9560-16i (NVMe/SAS/SATA 12GB/s, RAID 0, 00, 1, 10, 5, 6, 60 + 8GB Cache) (SAS-3916) |
| Объем кэша контроллера, Мб | 8192 |
| Сетевая карта | Intel i350 |
| Сетевые интерфейсы | 4x 1Gbe RJ45 |
| Видеовыходы/Видеоразъемы | 1x VGA |
| Модуль удаленного управления | IPMI 2.0 |
| Количество БП (Резервирование) | 2 |
| Блок питания | 2x 1600W |
| Чипсет | AMD EPYC™ 7F32 |
| Тип сервера | Rackmount |
| Глубина серверной платформы | 723 |
| Гарантия | 1 год |
Сервер Supermicro AS-2023US-TR4 2U б/у (2x AMD EPYC 1-2 Gen)
- Тест под нагрузкой — отчёт в PDF
- Условия гарантии уточним по заявке
Цены не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) — стоимость оборудования и доставки уточняется по заявке.
Описание
Supermicro AS-2023US-TR4 2U(2x AMD EPYC 1-2 Gen) — серверная платформа формата 2U. В этой сборке процессорная конфигурация — 2x AMD EPYC 1-2 Gen + 4x U2 HotSwap. Память сборки — 64 ГБ DDR4 ECC REG.
Шасси использует корзины 12LFF. Для работы с массивом указан контроллер LSI RAID 9560-16i (NVMe/SAS/SATA 12GB/s, RAID 0, 00, 1, 10, 5, 6, 60 + 8GB Cache) (SAS-3916). Сетевые подключения — 4× 1Gbe RJ45.
Администрирование сервера доступно через IPMI 2.0. Платформа допускает расширение оперативной памяти до 3 ТБ с совместимыми модулями.

