В галерею включены официальные фотографии серии. Маркировка, ёмкость, ревизия и комплектация показанного образца могут отличаться.
Характеристики
| Тип | Б/У |
|---|---|
| Процессор | 2x Intel Xeon Platinum 8260 (24c/48t, 2.4GHz-3.9GHz, 165W) |
| Оперативная память | 128GB (4x 32GB DDR4 ECC REG Samsung 2933Mhz 2Rx4) |
| RAID контроллер | LSI RAID 9560-16i 8GB Cache |
| Дисковая подсистема | 11x HDD WD 16TB 3.5" SATA 6GB/s 1x SSD Intel S4510 240GB 2.5" 6GB/s 3 DWPD |
| Блок питания | 2x Supermicro 750w 80 Plus Platinum |
| Сервер под задачу | Видеонаблюдение |
| Бренд (Производитель) | Supermicro |
| Модель | SuperServer 6029U-E1CR4T 2U 12LFF |
| Форм-фактор (монтаж в стойку) | 2U |
| Сервер под задачу | Видеонаблюдение |
| Гнездо процессора | LGA3647 |
| Семейство процессоров | Xeon Platinum |
| Количество процессоров | 2 |
| Количество ядер | 24 |
| Базовая (тактовая) частота процессора | 2.4 |
| Частота в TurboBoost | 3.9 |
| Тип памяти | DDR4 ECC REG |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 128 |
| Форм-фактор дисковых корзин | 3.5"(LFF) |
| Поддерживаемые интерфейсы дисков | SAS 12GB/S, SATA 6GB/S |
| Количество корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 12 |
| RAID controller | LSI RAID 9560-16i 8GB Cache |
| Объем кэша контроллера, Мб | 8192 |
| Сетевая карта | Intel X710-DA4 |
| Сетевые интерфейсы | 4x 10GBE SFP+ |
| Графический ускоритель | Aspeed |
| Видеовыходы/Видеоразъемы | 1x VGA |
| Модуль удаленного управления | IPMI |
| Количество БП (Резервирование) | 2 |
| Блок питания | 2x Supermicro 750w 80 Plus Platinum |
| Тип сервера | Rackmount |
| Глубина серверной платформы | 723 |
| Гарантия | 1 год |
Сервер Supermicro SuperServer 6029U-E1CR4T 2U 12LFF б/у (2× Xeon Platinum 8260, 128GB, 11× HDD 16TB)
- Тест под нагрузкой — отчёт в PDF
- Условия гарантии уточним по заявке
Цены не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) — стоимость оборудования и доставки уточняется по заявке.
Описание
Supermicro SuperServer 6029U-E1CR4T 2U 12LFF — серверная платформа формата 2U. Процессорная конфигурация — 2x Intel Xeon Platinum 8260 (24c/48t, 2,4 ГГц-3,9 ГГц, 165 Вт). Память сборки — 128 ГБ (4× 32 ГБ DDR4 ECC REG Samsung 2933 МГц 2Rx4).
Дисковая подсистема в этой поставке — 11x HDD WD 16 ТБ 3.5" SATA 6 ГБ/с 1x SSD Intel S4510 240 ГБ 2.5" 6 ГБ/с 3 DWPD. Для работы с массивом указан контроллер LSI RAID 9560-16i 8GB Cache. Сетевые подключения — 4× 10GBE SFP+.
Администрирование сервера доступно через IPMI. Комплектация по питанию — 2x Supermicro 750w 80 Plus Platinum.

